ÆŻu ÄĂŁi Äáș·c biá»t dĂ nh cho cĂĄc nhĂ nháșp kháș©u bitum táșĄi Viá»t Nam
BáșŁng giĂĄ nhá»±a ÄÆ°á»ng ASA táșĄi Viá»t Nam
ASA BITUMEN cung cáș„p nhá»±a ÄÆ°á»ng cháș„t lÆ°á»Łng cao cho Viá»t Nam. BĂĄo cĂĄo kiá»m Äá»nh chĂnh thức ÄÆ°á»Łc phĂĄt hĂ nh trưá»c khi giao hĂ ng, ÄáșŁm báșŁo khĂĄch hĂ ng nháșn ÄÆ°á»Łc sáșŁn pháș©m ÄĂĄng tin cáșy.
CáșŁng:
Hai Phong, Ho Chi Minh
ÄĂłng gĂłi:
Phuy thĂ©p má»i, bao jumbo
MOQ:
100 MT
LiĂȘn há» chĂșng tĂŽi
GiĂĄ Bitum hĂŽm nay | ThĂĄng 5 nÄm 2026
| GiĂĄ Bitum táșĄi Viá»t Nam (Bao Jumbo) | ||
|---|---|---|
| Cáș„p | CáșŁng | GiĂĄ |
| Penetration 60/70 | Hai Phong | 413 $ |
| Penetration 80/100 | Hai Phong | 411 $ |
| Penetration 40/50 | Hai Phong | 418 $ |
| Penetration 50/70 | Hai Phong | 413 $ |
| Penetration 70/100 | Hai Phong | 414 $ |
| Penetration 60/70 | Ho Chi Minh | 414 $ |
| Penetration 80/100 | Ho Chi Minh | 413 $ |
| Penetration 40/50 | Ho Chi Minh | 420 $ |
| Penetration 50/70 | Ho Chi Minh | Â 415 $ |
| Penetration 70/100 | Ho Chi Minh | 417 $ |
| GiĂĄ bitumen táșĄi Viá»t Nam (phuy thĂ©p má»i) | ||
|---|---|---|
| Cáș„p | CáșŁng | GiĂĄ |
| Penetration 60/70 | Hai Phong | 423 $ |
| Penetration 80/100 | Hai Phong | 421 $ |
| Penetration 40/50 | Hai Phong | 428 $ |
| Penetration 50/70 | Hai Phong | 423 $ |
| Penetration 70/100 | Hai Phong | 424 $ |
| Penetration 60/70 | Ho Chi Minh | 424 $ |
| Penetration 80/100 | Ho Chi Minh | 423 $ |
| Penetration 40/50 | Ho Chi Minh | 430 $ |
| Penetration 50/70 | Ho Chi Minh | Â 425 $ |
| Penetration 70/100 | Ho Chi Minh | 427 $ |
NhĂ cung cáș„p trá»±c tiáșżp từ nhĂ mĂĄy
Logistics ÄĂĄng tin cáșy
GiáșŁi phĂĄp linh hoáșĄt